人吉市
こずえやま
熊本県南部の小京都と呼ばれている人吉市の市街地を一望する丘陵地に整備された工業団地。九州自動車道人吉ICに近接し、南九州3県を結ぶ高速交通ネットワークの中心に位置した好アクセスが特徴。中小企業大学校(人吉校)も平成7年開校。半導体関連企業等が立地。
梢山工業団地
熊本県南部の小京都と呼ばれている人吉市の市街地を一望する丘陵地に整備された工業団地。九州自動車道人吉ICに近接し、南九州3県を結ぶ高速交通ネットワークの中心に位置した好アクセスが特徴。中小企業大学校(人吉校)も平成7年開校。半導体関連企業等が立地。| 所在地 | 人吉市鬼木町 |
|---|---|
| ホームページ情報 | http://www.city.hitoyoshi.lg.jp/q/aview/164/463.html |
| 総面積 | 32.6ha |
| 工業用地 | 10.2ha |
| 残区画数/総区画 | 9/12(分割・組合せ可) |
| 価格 | 4,800円/m2~9,400円/m2 |
| 事業主体 | 人吉市 |
| 地質 | 2種 |
| N値 50 | |
| 深さ -28m | |
| 用水 | 地下水 500m3 /日、上水道 1,000m3 /日 |
| 排水先 | 企業にて処理後、公共下水道に排水 |
| 電力 | 6kv 0km |
| 66kv 0.4km | |
| 人吉変電所 0.8km |
| 総面積 | 32.6ha |
|
|||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 工業用地 | 10.2ha | ||||||||||||||||||||||
| 道路等 | 2.4ha | ||||||||||||||||||||||
| 調整池等 | 1.3ha | ||||||||||||||||||||||
| 緑地等 | 16.3ha | ||||||||||||||||||||||
| 中小企業大学校 | 3.1ha |
お問合せ先
人吉市(商工振興課)
TEL 0966-22-2111(内線5132) FAX 0966-22-7047
HP http://www.city.hitoyoshi.lg.jp/q/divisionlist/38.html
市町村の優遇措置
市町村の優遇措置の概要のページにジャンプします。
このページにはブラウザの戻るボタンで戻ってください。