3 市町村の優遇措置
(2)市町村の優遇措置の概要
| 市町村名 | 熊本市 | ||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 措置の有無 | 有 | ○ | |||||||||||||||||||||||||||
| 無 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 固定資産税にかかる優遇措置の内容 | 措置事項 | 下記 | |||||||||||||||||||||||||||
| 措置範囲 (適用期間3年間) |
|||||||||||||||||||||||||||||
| 適用基準 | 投下固定資産額 (万円以上) |
移設15,000(土地取得) | |||||||||||||||||||||||||||
| 従業員増(人以上) | (1)市内に工場・コールセンター等を立地する企業
|
||||||||||||||||||||||||||||
| その他の優遇措置等 | 上記(1)
◎新設・増設
◎移設
土地取得費の10%上記(2)
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 企業誘致担当課 | 産業政策課 (096)328-2375 企業誘致制度について | ||||||||||||||||||||||||||||