3 市町村の優遇措置
(2)市町村の優遇措置の概要
| 市町村名 | 産山村 | ||
|---|---|---|---|
| 措置の有無 | 有 | ○ | |
| 無 | |||
| 固定資産税にかかる優遇措置の内容 | 措置事項 | 奨励金 | |
| 措置範囲 (適用期間3年間) |
固定資産税相当額 | ||
| 適用基準 | 投下固定資産額 (万円以上) |
新増設(観光) 2,000 | 新増設(一般) 1,000 |
| 従業員増(人以上) | 8 | 5 | |
| その他の優遇措置等 | ※1年目 100/100、2年目 50/100、3年目 25/100 | ||
| 企業誘致担当課 | 総務課 (0967)25-2211 | ||
| 市町村名 | 産山村 | ||
|---|---|---|---|
| 措置の有無 | 有 | ○ | |
| 無 | |||
| 固定資産税にかかる優遇措置の内容 | 措置事項 | 奨励金 | |
| 措置範囲 (適用期間3年間) |
固定資産税相当額 | ||
| 適用基準 | 投下固定資産額 (万円以上) |
新増設(観光) 2,000 | 新増設(一般) 1,000 |
| 従業員増(人以上) | 8 | 5 | |
| その他の優遇措置等 | ※1年目 100/100、2年目 50/100、3年目 25/100 | ||
| 企業誘致担当課 | 総務課 (0967)25-2211 | ||