3 市町村の優遇措置
(2)市町村の優遇措置の概要
| 市町村名 | 甲佐町 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 措置の有無 | 有 | ○ | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 無 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 固定資産税にかかる優遇措置の内容 | 措置事項 | 不均一課税 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 措置範囲 (適用期間3年間) |
固定資産税の範囲内 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 適用基準 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| その他の優遇措置等 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 企業誘致担当課 | 企画推進課(096)-234-1111 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 市町村名 | 甲佐町 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 措置の有無 | 有 | ○ | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 無 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 固定資産税にかかる優遇措置の内容 | 措置事項 | 不均一課税 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 措置範囲 (適用期間3年間) |
固定資産税の範囲内 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 適用基準 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| その他の優遇措置等 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 企業誘致担当課 | 企画推進課(096)-234-1111 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||