優遇措置
3 企業立地に関する県税の優遇措置について
熊本県工場等設置奨励条例による県税の課税免除等
| 根拠となる法律 | 過疎地域自立促進特別措置法 (→現行法) (→改正法) | |
|---|---|---|
| 地区又は地域 | 法第2条第1項に規定する過疎地域のうち法第33条第1項の規定に基づいて新たに当該過疎地域に該当することとなった地区以外の区域(過疎地域) | |
| 対象期間 | 始期 | 法第2条2項の規定による公示の日 |
| 終期 | 平成23年3月31日までの取得に係るもの | |
| 対象事業 | 製造業、情報通信技術利用事業、旅館業(下宿営業を除く)、個人で行う畜産業、水産業 | |
| 生産設備の取得価額 | 固定資産(特別償却設備)のうち事業の用に直接供されるもの(土地、事務所用の建物、備品等を除く)の取得価額の合計額が1事業年度につき2,700万円を越えるもの (1) | |
| 増加雇用者 | なし | |
| 県税の課税免除等 | 事業税 | 課税免除 (2)
|
| 不動産取得税 | 課税免除 (3)
直接生産の用に供される部分が対象(土地は、直接生産の用に供される建物の垂直投影面積が対象) ただし、畜産業、水産業を行う個人は対象外 |
|
| 備考 | 畜産業、水産業を行う個人は、要件有り | |
| 根拠となる法律 | 半島振興法 (→法律の原文はこちら) | |
|---|---|---|
| 地区又は地域 | 半振法第2条第1項の規定により指定された地域 (半島振興対策実施地域) |
|
| 対象期間 | 始期 | 法第2条第4項の規定による公示の日(昭和61年4月1日前の場合には、同日) |
| 終期 | 平成23年3月31日までの取得に係るもの | |
| 対象事業 | 製造業、旅館業(下宿営業を除く) | |
| 生産設備の取得価額 | (1)と同じ | |
| 増加雇用者 | なし | |
| 県税の課税免除等 | 事業税 | 不均一課税
|
| 不動産取得税 | 不均一課税
|
|
| 備考 | 過疎法の適用があるものについては、本法を適用しない。 | |
| 根拠となる法律 | 離島振興法 (→法律の原文はこちら) | |
|---|---|---|
| 地区又は地域 | 法第2条第1項の規定により指定された地域 (離島振興対策実施地域) |
|
| 対象期間 | 始期 | 法第2条第2項の規定による公示の日(平成5年4月1日前の場合には、同日) |
| 終期 | 平成23年3月31日までの取得に係るもの | |
| 対象事業 | 製造業、ソフトウェア業、旅館業(下宿営業を除く)、個人で行う畜産業、水産業、薪炭製造業 | |
| 生産設備の取得価額 | (1)と同じ | |
| 増加雇用者 | なし | |
| 県税の課税免除等 | 事業税 | 課税免除 (2)と同じ ただし、畜産業、水産業、薪炭製造業を行う個人は、5箇年度が対象 |
| 不動産取得税 | 課税免除 (3)と同じ ただし、畜産業、水産業、薪炭製造業を行う個人は対象外 |
|
| 備考 | 過疎法、半振法より本法を優先適用 畜産業、水産業、薪炭製造業を行う個人は、要件有り |
|
| 根拠となる法律 | 企業立地の促進等による地域における産業集積の形成及び活性化に関する法律 (→法律の原文はこちら) | |
|---|---|---|
| 地区又は地域 | 法第9条第1項に規定する区域(同意集積区域) | |
| 対象期間 | 始期 | 法第5条第5項による基本計画の同意の日 |
| 終期 | 法第5条第5項による基本計画の同意の日から5年以内の取得に係るもの | |
| 対象事業 | 製造業等(基本計画によって業種が異なりますので、詳しくはお尋ねください) | |
| 生産設備の取得価額 | 事業の用に供される家屋又は構築物を構成する減価償却資産とそれらの敷地である土地の取得価額の合計額が2億円(農林水産関連業種については5千万円)を超えるもの | |
| 増加雇用者 | なし | |
| 県税の課税免除等 | 事業税 | なし |
| 不動産取得税 | 課税免除 (3)と同じ |
|
| 備考 | 過疎法、半振法、離振法の適用があるものについては、本法を適用しない。 | |
- 熊本県税特別措置条例の当該規定に該当する設備を有する工場等を新設又は増設した場合が対象。
- 主たる事業が電気供給業、ガス供給業、倉庫業の法人の場合は、事業税の課税免除等の対象となる課税標準額の算定方法が(2)bとは異なる。