4 市町村の優遇措置
(1)市町村のすがた
| 市町村 | 土地面積 (H20.10.1) |
人口 (H17.10.1) |
工業統計(H20.12.31) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 事業所数 | 従業員数 | 製造品出荷額 | |||
| Km2 | 人 | 所 | 人 | 万円 | |
| 総計 | 7,405.80 | 1,842,233 | 2,561 | 98,943 | 282,478,070 |
| 市計 | 3,731.06 | 1,480,336 | 1,825 | 65,197 | 163,160,313 |
| 熊本市 | 389.51 | 727,978 | 613 | 20,400 | 41,058,171 |
| 八代市 | 680.59 | 136,886 | 207 | 7,456 | 25,443,429 |
| 人吉市 | 210.49 | 37,583 | 75 | 1,582 | 2,651,023 |
| 荒尾市 | 57.15 | 55,960 | 66 | 1,977 | 3,447,094 |
| 水俣市 | 162.89 | 29,120 | 47 | 1,758 | 7,961,925 |
| 玉名市 | 152.55 | 71,851 | 82 | 3,027 | 6,780,402 |
| 山鹿市 | 299.67 | 57,726 | 98 | 3,165 | 7,044,755 |
| 菊池市 | 276.66 | 51,862 | 130 | 7,515 | 17,638,348 |
| 宇土市 | 74.19 | 38,023 | 61 | 2,228 | 8,315,870 |
| 上天草市 | 126.14 | 32,502 | 64 | 1,318 | 1,231,052 |
| 宇城市 | 188.56 | 63,089 | 105 | 5,294 | 12,498,117 |
| 阿蘇市 | 376.25 | 29,636 | 52 | 1,951 | 6,296,324 |
| 天草市 | 683.24 | 96,473 | 178 | 2,827 | 2,971,081 |
| 合志市 | 53.17 | 51,647 | 47 | 4,699 | 19,822,722 |
| 郡計 | 3,674.74 | 361,897 | 736 | 33,746 | 119,317,757 |
| 下益城郡 | 144.03 | 12,254 | 17 | 338 | 453,416 |
| 美里町 | 144.03 | 12,254 | 17 | 338 | 453,416 |
| 玉名郡 | 211.55 | 46,110 | 119 | 8,831 | 34,080,853 |
| 玉東町 | 24.40 | 5,626 | 8 | 210 | 292,647 |
| 南関町 | 68.96 | 11,203 | 45 | 2,165 | 4,797,179 |
| 長洲町 | 19.44 | 17,381 | 43 | 3,930 | 17,761,565 |
| 和水町 | 98.75 | 11,900 | 23 | 2,526 | 11,229,462 |
| 菊池郡 | 136.66 | 61,541 | 125 | 12,019 | 55,842,999 |
| 大津町 | 99.09 | 29,107 | 88 | 8,895 | 40,053,622 |
| 菊陽町 | 37.57 | 32,434 | 37 | 3,124 | 15,789,377 |
| 阿蘇郡 | 703.09 | 40,703 | 92 | 2,338 | 4,092,184 |
| 南小国町 | 115.90 | 4,687 | 7 | 86 | × |
| 小国町 | 136.96 | 8,621 | 20 | 204 | 210,818 |
| 産山村 | 60.80 | 1,708 | 3 | 13 | × |
| 高森町 | 174.90 | 7,081 | 17 | 333 | 608,726 |
| 西原村 | 77.23 | 6,352 | 32 | 1,518 | 2,993,927 |
| 南阿蘇村 | 137.30 | 12,254 | 13 | 184 | 176,094 |
| 上益城郡 | 784.03 | 89,755 | 162 | 4,662 | 14,269,951 |
| 御船町 | 99.00 | 18,116 | 26 | 643 | 1,119,288 |
| 嘉島町 | 16.66 | 8,492 | 22 | 774 | 5,428,152 |
| 益城町 | 65.67 | 32,782 | 52 | 1,913 | 5,582,326 |
| 甲佐町 | 57.87 | 11,604 | 35 | 883 | 1,463,221 |
| 山都町 | 544.83 | 18,761 | 27 | 449 | 676,964 |
| 八代郡 | 33.29 | 13,232 | 13 | 114 | 74,098 |
| 氷川町 | 33.29 | 13,232 | 13 | 114 | 74,098 |
| 芦北郡 | 267.79 | 26,264 | 48 | 1,212 | 2,414,680 |
| 芦北町 | 233.81 | 20,840 | 35 | 1,020 | 2,210,673 |
| 津奈木町 | 33.98 | 5,424 | 13 | 192 | 204,007 |
| 球磨郡 | 1,327.22 | 63,111 | 150 | 3,913 | 7,702,669 |
| 錦町 | 84.93 | 11,647 | 19 | 1,576 | 5,309,389 |
| 多良木町 | 165.87 | 11,398 | 32 | 624 | 687,733 |
| 湯前町 | 48.41 | 4,726 | 22 | 296 | 253,204 |
| 水上村 | 192.11 | 2,597 | 7 | 82 | 148,104 |
| 相良村 | 94.54 | 5,398 | 15 | 159 | 207,592 |
| 五木村 | 252.94 | 1,358 | 3 | 65 | 57,220 |
| 山江村 | 121.20 | 3,901 | 6 | 72 | 48,002 |
| 球磨村 | 207.73 | 4,786 | 5 | 45 | 58,879 |
| あさぎり町 | 159.49 | 17,300 | 41 | 994 | 932,546 |
| 天草郡 | 67.08 | 8,927 | 10 | 319 | 386,907 |
| 苓北町 | 67.08 | 8,927 | 10 | 319 | 386,907 |
注:
面積の熊本市(熊本市、富合町、城南町、植木町)、人口の熊本市(熊本市、富合町、城南町、植木町)、玉名市(玉名市、岱明町、横島町、天水町)、合志市(合志町、西合志町)、和水町(菊水町、三加和町)、天草市(本渡市、牛深町、有明町、御所浦町、倉岳町、栖本町、新和町、五和町、天草町、河浦町)、工業統計の熊本市(熊本市、富合町、城南町、植木町)については、旧市町村を合算したものです。
資料出所
面積:国土交通省国土地理院「平成20年度全国都道府県市区町村別面積調」
人口:H17国勢調査
工業統計:H20工業統計調査結果速報