熊本県企業立地促進資金融資
対象企業
対象企業業種 立地企業 | 県内に事業所等を新設又は増設するもので、県との間に立地協定を締結するもの、 又は県が立会人となって市町村との間に立地協定を締結するもの |
---|
業種 | 製造業、ソフトウエア業、特定分野開発業等 |
---|
条件 一般資金の場合 | 投資額1億円以上(土地代を除く)、雇用5人以上(製造業の場合。その他業種により5~10人以上) |
---|
特別資金の場合 | 投資額100億円以上、雇用100人以上(製造業の場合。その他業種により1億~100億円以上、雇用50~100人以上) |
---|
※県営工業団地の土地取得の場合は、投資額及び雇用の要件はありません。
資金使途
- 工場等用地の取得、造成に要する経費
- 工場等の建設又は購入に要する経費
- 構築物建設や機械設備取得に要する経費
融資限度額
- 一般資金 2億円(投下固定資産の3分の2以内)
- 特別資金 4億円(投下固定資産の3分の2以内)
※ただし、県営工業団地の貸付地を購入する場合、融資額は必要額となります。
融資期間・利率
期間と利率 融資期間 | 固定期 | 融資利率・一般資金 | 融資利率・特別資金 |
---|
15年以内 | 15年 | 1.5% | 1.4% |
15年以内 | 5年 | 0.7% | 0.8% |
10年以内 | 10年 | 1.0% | 1.0% |
10年以内 | 5年 | 0.7% | 0.8% |
その他融資条件
別途金融機関が定めます
取扱金融機関
県内に本支店のある金融機関